AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบย์โอลิมปิก | เสมอ | มานูเรวา เอเอฟซี | เบย์โอลิมปิก | เสมอ | มานูเรวา เอเอฟซี | |
![]() | 10.08% | 43.15% | 46.77% | 89.92% | 56.85% | 53.23% |
![]() | 90.23% | 58.65% | 51.13% | 90.23% | 58.65% | 51.13% |
![]() | 44.92% | 28.52% | 26.56% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 55.08% | 71.48% | 73.44% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.50 1.50 |
0.85 0.85 |
1.32 1.33 |
4.70 4.72 |
5.40 5.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
1.75 1.50 |
0.80 0.95 |
1.25 1.27 |
5.35 5.20 |
5.80 5.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.35 |
5.50 5.00 |
6.50 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
1.75 1.25 |
0.85 0.97 |
1.30 1.42 |
5.50 5.00 |
6.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
1.75 1.50 |
0.84 0.89 |
1.30 1.36 |
5.50 5.30 |
6.00 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.50 1.50 |
0.84 0.84 |
1.30 1.33 |
5.25 5.00 |
7.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.25 |
0.76 |
1.41 |
4.14 |
4.89 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
1.50 1.50 |
0.85 0.90 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
1.25 1.50 |
0.77 0.82 |
1.44 1.39 |
4.50 5.25 |
5.00 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.37 |
5.50 5.25 |
7.25 6.00 |
เบย์โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มานูเรวา เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |